Romanca Monica Niculescu a coborat un loc şi se află pe poziţia a 29-a în clasamentul celor mai bune jucătoare profesioniste de tenis din lume (WTA), anunţat luni.
Irina Begu este a doua romancă din ierarhie, pe 43, după ce a urcat un loc, Simona Halep a urcat patru poziţii şi se află pe 46, Sorana Cîrstea se menţine pe 48, Alexandra Dulgheru a coborat 18 locuri şi este acum pe 76, Alexandra Cadanţu a pierdut două poziţii, iar Edina Gallovits a urcat patru locuri şi acum se află pe 90.
Nicio schimbare nu s-a petrecut la varf, unde Victoria Azarenka rămane lider, urmată de rusoaica Maria Şarapova şi de Petra Kvitova.
La dublu, Monica Niculescu a urcat opt locuri şi se află pe 32.
Clasamentul WTA simplu
1 (1). Victoria Azarenka (Belarus) 8.980 puncte
2 (2). Maria şarapova (Rusia) 7.930
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 7.095
4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 6.710
5 (5). Samantha Stosur (Australia) 5.825
6 (6). Caroline Wozniacki (Danwemarca) 5.720
7 (7). Marion Bartoli (Franţa) 5.020
8 (8). Li Na (China) 4.880
9 (9). Vera Zvonareva (Rusia) 3.895
10 (11). Serena Williams (SUA) 3.830...
29 (28). Monica Niculescu 1.840
43 (44). Irina Camelia Begu 1.271
46 (50). Simona Halep 1.260
48 (48). Sorana Cîrstea 1.251
76 (58). Alexandra Dulgheru 824
83 (81). Alexandra Cadanţu 793
90 (94). Edina Gallovits-Hall 740
153 (151). Mihaela Buzărnescu 442
205 (207). Mădălina Gojnea 294
209 (211). Elena Bogdan 285
292 (314). Cristina Mitu 182
294 (311). Raluca Olaru 179
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Liezel Huber (SUA) 10.040 puncte
2 (2). Lisa Raymond (SUA) 10.040
3 (3). Kveta Peschke (Cehia) 7.950
4 (4). Katarina Srebotnik (Slovenia) 7.950
5 (6). Vania King (SUA) 7.225
6 (5). Iaroslava Şvedova (Kazahstan) 7.055
7 (7). Sania Mirza (India) 5.910
8 (11). Maria Kirilenko (Rusia) 5.815
9 (8). Elena Vesnina (Rusia) 5.750
10 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.625...
32 (40). Monica Niculescu 2.545
47 (46). Irina Camelia Begu 1.935
79 (77). Alexnadra Dulgheru 1.047
82 (80). Sorana Cîrstea 1.012 etc.
© 2019 - Sport.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1803 (s) | 34 queries | Mysql time :0.048171 (s)
Comentarii (0)